Khao-h Veano e ntle haholo ea china
Re ts'ehetsa bareki ba rona ka thepa e ntle ea boleng bo holimo le ts'ehetso ea boemo bo holimo. Ho ba moetsi oa setsebi lefats'eng lena, joale re fumane tokiso e ngata ea ho hlahisa le ho boloka boleng bo phahameng ba china ea china ho rekisa theknoloji ea botenya. Re molekane ea tala o ka itšetleha ka eena. Re letsetse kajeno bakeng sa data e eketsehileng!
Re ts'ehetsa bareki ba rona ka thepa e ntle ea boleng bo holimo le ts'ehetso ea boemo bo holimo. Ho ba moetsi oa setsebi lefats'eng lena, joale re fumane tokiso e ngata ea ho hlahisa le ho laolaBrass Flat Bar, China Tungsten Copper Allow, Re lebelletse ho theha kamano e molemo ka bobeli le uena ho latela thepa ea boleng bo holimo, e loketseng le tšebeletso e ntle haholo. Re tšepa hore tharollo ea rona e tla u tlisetsa boiphihlelo bo monate 'me u ikutloe u le motle.
* Fihlella motsoako oa ho tsitsa tse phahameng le matla a phahameng. E ka mamella likotsi tse matla. E ka kopana le litlhoko tse thata ka ho fetisisa tsa mojaro le khatello ea kelello. Ho hanyetsa khatello ea maikutlo ea khatello ea khatello ea khatello ea khatello ea khatello ea khatello ea maikutlo ho feta ho belisa ka beryllium copperper.
2. Ts'ebetso e ntle ea ho anti-Wears, ka ts'ebetso ea bohlokoa ea boikhathollo ba tlhaho, 'me hape e leng motsoako oa likhohlano tse khethiloeng hantle le mocheso o phahameng le lisebelisoa tse ngata tse phahameng tsa mojaro.
* Ho fetola ts'ebetso ho tšoana le ho fetohela bonolo ho feto-fetoha lehlokoa le bonolo ho ba le bonolo ho bonahatsa likarolo tse rarahaneng.
* E loketse mefuta eohle ea tikoloho ea acidic kapa metsi a letsoai, khanyetso e phahameng ea moea o phahameng.
* Ts'ebetso e monate ea ho etsa.
* Ho tsitsa motlakase ho molemo haholo ho feta ho behella ka beryllium copperper. Ha e hlahise mabenyane 'me ke thepa e loketseng bakeng sa li-cus tse phahameng tsa mocheso le lihokelo tsa RF.
* Ha ho na chefo le ho se be kotsi, tikoloho e mosa.
1. Lihlahisoa tsa lik'hemik'hale tsa C72900
Mohlala | Ni | Sn | Lintho Tse Ling Tseo | Litšila | Cu |
C72900 | 14.5-15.5 | 7.5-8.8 | 0.2-0.6 | ≤0.15 | Masala a masala |
2. Litlatsetso tsa 'mele tsa c72900
Elastic Modulus | Karolelano ea poisson | Boitšoaro ba motlakase | Ho Sebelisana le Pherekano | Foreha | Letsoalo | Ho loka |
21 × 6psi | 0.33 | <7% ics | 22 Btu / ft / HR / ° F | 9.1 × 10 ... -6 ho / ho / ° F | 0.325 lb / ho ^ 3 | <1.001 |
144kn / mm ^ 2 | <4 ms / m | 38 W / M / ℃ | 16.4 × 10 ... -6 m / m / ℃ | 9.00 g / cm ^ 3 |
3. LITLHAKISO TSE KHOLO TSA C72900
Naha | Bophara | Ho hlahisa 0.2% | Matla a Khopolo-kholo |
| Emplation | Ho thata | Karolelano ea bokhabane ba CVN | ||||
inch | mm | KSI | N / mm ^ 2 | KSI | N / mm ^ 2 | % (4D) | HRC | ft-lbs | J | ||
Molamu | TS 95 | 0.75-3.25 | 19-82 | 95 | 655 | 106 | 730 | 18 | 93 HRB | 30 * | 40 * |
3.26-6.00 | 83-152.4 | 95 | 655 | 105 | 725 | 18 | 93 HRB | 30 * | 40 * | ||
Ts 120u | 0.75-1.59 | 19-40.9 | 110 | 755 | 120 | 825 | 15 | 24 | 15 | 20 | |
1.6-3.25 | 41-82 | 110 | 755 | 120 | 825 | 15 | 24 | 12 | 16 | ||
3.26-6.00 | 83-152.4 | 110 | 755 | 120 | 825 | 15 | 22 | 11 ** | 14 ** | ||
TS 130 | 0.75-6.00 | 19-152.4 | 130 | 895 | 140 | 965 | 10 | 24 | - | - | |
Ts 160u | 0.25 | <6.35 | 150 | 1035 | 160 | 1100 | 5 | 32 | |||
0.26-0.4 | 6.35-10 | 150 | 1035 | 160 | 1100 | 7 | 32 | ||||
0.41-0.75 | 10.1-19 | 150 | 1035 | 165 | 1140 | 7 | 36 | ||||
0.76-1,6 | 19.1-41 | 150 | 1035 | 165 | 1140 | 5 | 34 | ||||
1.61-3.25 | 41.1-82 | 150 | 1035 | 160 | 1100 | 3 | 34 | ||||
3.26-6.00 | 83-152.4 | 148 | 1020 | 160 | 1100 | 3 | 32 | ||||
Terata | Ts 160u | <0,25 | <6.35 | 150 | 1035 | 160 | 1100 | 5 | 32 | ||
0.26-0.4 | 6.35-10 | 150 | 1035 | 160 | 1100 | 7 | 32 | ||||
Tube | TS 105 | 1.50-3.05 (bophara ba kantle) | 38-77 (bophara ba sebata) | 105 | 725 | 120 | 830 | 15 | 22 | ||
1.50-3.05 (bophara ba kantle) | 38-77 (bophara ba sebata) | 105 | 725 | 120 | 830 | 16 | 22 | 14 *** | 19 *** | ||
Ts50 | 1.30-3.00 (bophara ba bophara ba kantle) | 33-76 (bophara ba kantle) | 150 | 1035 | 158 | 1090 | 5 | 36 | - | - | |
*: Boleng bofe kapa bofe ha bo joalo ka 4 ft-lbs (32j) | |||||||||||
**: boleng bofe kapa bofe ha bo na chelete e ka tlase ho 10 ft-lbs (13.5J) | |||||||||||
***: Boleng bofe kapa bofe ha bo tlase ho 16j; mehlala feela ea CVN (10mm Weidth X 10mm Bundness) |
4. Ho mamella ho tloaelehileng ha molamu le terata ea c72900
Naha | Mofuta | Bophara | Ho mamella boholo ba bophara | Ho mamella ho otloloha | |||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | ||
Ts 160u | Molamu | 0.25-0.39 | 6.35-9.9 | +/- 0.002 | +/- 0,05 | bolelele = 10ft, ho kheloha <0,25 inches | Bolelele = 3048mmm, ho kheloha <6.35mmm |
0.4-0.74 | 10-18.9 | + 0,005 / -0 | +113 / -0 | ||||
TS 95, TS 120u, TS 130, TS 160u | Molamu | 0.75-1.6 | 19-40.9 | + 0,02 / + 0,08 | +5 / + 2,0 | bolelele = 10ft, ho kheloha <0,5 inches | Bolelele = 3048mmm, ho kheloha <12mm |
1.61-2.75 | 41-70 | + 0,02 / + 0,10 | +.5 / + 2,5 | ||||
2.76-3.25 | 70.1-82 | + 0,12 / + 0,145 | +.5 / + 3.7 | ||||
3.26-6.00 | 83-152.4 | + 0,02 / + 0,187 | +5 / + 4,75 | ||||
Ts 160u | Terata | <0.4 | <10 | +/- 0.002 | +/- 0,05 |
|
|
5. Mamello e tloaelehileng ea tube ea c72900
Naha | Bophara | Botenya ba lebota | Ho mamella boholo ba bophara | Ho mamella ho otloloha | |||
inch | mm | mm | inch | mm | inch | mm | |
Ts 160u | 1.50-1.99 | 38-50 | 10-20% ea bophara ba lefatše | ± 0,010 | ± 0,25 | bolelele = 10ft, ho kheloha <0,5 inches ** | Bolelele = 3048mmm, ho kheloha <12mm |
2.00-3.050 | 51-76 | 10-20% ea bophara ba lefatše | ± 0,012 | 0.30 | |||
Ts50 | 1.30-1E.99 | 33-52 | 8-20% ea bophara ba bophara ba kantle | 0.008 | ± 0.20 | bolelele = 10ft, ho kheloha <0,5 inches ** | Bolelele = 3048mmm, ho kheloha <12mm |
2.00-3.00 | 53-79 | 6-10% ea bophara ba lefatše | ± 0,010 | ± 0,25 | |||
*: Bakeng sa ho bua feela. Ka kopo sheba le semela sa tšepe bakeng sa boholo bo hlokahalang | |||||||
**: Ho mamella ho hoholo ka nepo |
6. Kopo ea C72900
E sebelisoa haholo bakeng sa suppling ea suppling, sesebelisoa sa MWD, speeve le gasket ho indasteri ea Petroleum;
Lifofane tse lutseng li-gear shaft sleeve le ho beoa; Khatello ea maikutlo ea semelo sa sekepe; Tataiso ea Slide; jj.Re ts'ehetsa bareki ba rona ka thepa e ntle ea boleng bo holimo le ts'ehetso ea boemo bo holimo. Ho ba moetsi oa setsebi lefats'eng lena, joale re fumane tokiso e ngata ea ho hlahisa le ho boloka boleng bo phahameng ba china ea china ho rekisa theknoloji ea botenya. Re molekane ea tala o ka itšetleha ka eena. Re letsetse kajeno bakeng sa data e eketsehileng!
Boleng bo botleChina Tungsten Copper Allow, Brass Flat Bar, Re lebelletse ho theha kamano e molemo ka bobeli le uena ho latela thepa ea boleng bo holimo, e loketseng le tšebeletso e ntle haholo. Re tšepa hore tharollo ea rona e tla u tlisetsa boiphihlelo bo monate 'me u ikutloe u le motle.